試験名称: TOEIC Primary Step 2
受講科目: Reading, Listening, Speaking
注意:Speakingが必要ない方はスキップしてください。Speaking Skipを講師に伝えるか、事務局までご連絡ください。
現在スコア : スケールスコア 106~110 (英検3級~準2級、CEFR A1~A2)
目標スコア : スケールスコア 115 (英検2級、CEFR B1)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 50 h~100 h+
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
| 1 | TOEFL Primary Step 2 Book 1 ~3 | 60 レッスン | 47,600 円 |
| 受講料 合計 | 60 レッスン | 47,600 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
試験名称: TOEIC Primary Step 1
受講科目: Reading, Listening, Speaking
注意:Speakingが必要ない方はスキップしてください。Speaking Skipを講師に伝えるか、事務局までご連絡ください。
現在スコア : スケールスコア 102未満 (英検4級以下、CEFR A1以下~A1)
目標スコア : スケールスコア106~108 (英検3級~準2級、CEFR A2)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 50 h~100 h+
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
| 1 | TOEFL Primary Step 1 Book 1 ~3 | 60 レッスン | 47,600 円 |
| 受講料 合計 | 60 レッスン | 47,600 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
ライティング
| スコア 200 | 一般的にスコアが200に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 理由や例をあげたり、または説明をして意見を裏付けるなどして、よくまとまった、十分に展開された文章を書くことができる。さまざまな構文や適切な語彙・語句を使い、自然な英語を書くことができる。文法も正確である。 |
| スコア 170~190 | 一般的にスコアが170~190のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を的確に伝達することができ、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることができる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 さらに、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けるときは、概ね上手な文章を書くことができる。概ねよくまとまった文章で、さまざまな構文や適切な語彙・語句を使用している。ただし、以下の弱点の1つがみられることがある。 ● 時折、同じ考えを不必要に繰り返す、または述べられている様々な考え同士の関連が不明確である ● 文法上の小さな誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
| スコア 140~160 | 一般的にスコアが140~160のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供する、質問をする、指示を与える、または要求することが的確にできるが、理由や例をあげて、または説明をして、意見を裏付けることは部分的にしかできない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、明確で、一貫性のある、的確な文章を書くことができる。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。 ● 要点の具体的な裏付けや展開が不十分である ● 述べられている様々な要点同士の関連が不明確である ● 文法的な誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
| スコア 110~130 | 一般的にスコアが110~130のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供し、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることは部分的にはできる。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、その意見と関連のある考えやある程度の裏付けを提示することができる。 一般的な弱点には、以下のようなものがある。 ● 要点の具体的な裏付けや展開が不十分である ● 述べられている様々な要点同士の関連が不明確である ● 文法的な誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
| スコア 90~100 | 一般的にスコアが90~100のレンジ内に該当する受験者は、簡単な情報を提供することは部分的にはできるが、理由や例をあげて、または説明をして意見を裏付けることはほとんどの場合、できない。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、重要な情報を書き忘れることがある、または文章にわかりにくい部分がある。 意見について説明しようとするときは、コミュニケーションの障害となる以下のような重大な弱点がみられる。 ● 意見を裏付ける例、説明、詳細が不十分である、または不適切である ● 考えを述べる構成がよくない、または考え同士の関連が不十分である ● 考えが十分に展開されていない ● 重大な文法的誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である |
| スコア 70~80 | 一般的にスコアが70~80のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力の発展段階にあり、コミュニケーションができることは限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。 ● 情報が欠けている ● 文章と文章のつながりが欠けている、またはあいまいである あるいは(そして) ● 文法的誤りが多い、または語彙・語句の選択が不正確である 意見について説明しようとするときは、コミュニケーションの障害となる以下のような重大な弱点がみられる。 ● 意見を裏付ける例、説明、詳細が不十分である、または不適切である ● 考えを述べる構成がよくない、または考え同士の関連が不十分である ● 考えが十分に展開されていない ● 重大な文法的誤りがある、または語彙・語句の選択が不正確である このレンジ内に該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成するのに必要なある程度の能力を有しているが、一貫性に欠ける。 |
| スコア 50~60 | 一般的にスコアが50~60のレンジ内に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力が限られている。 簡単な情報を提供する、質問する、指示を与える、または要求するときは、以下の理由で、課題を完全に達成することができない。 ● 情報が欠けている ● 文章と文章のつながりが欠けている、またはあいまいである あるいは(そして) ● 文法的誤りが多い、または語彙・語句の選択が不正確である 意見を説明しようとすると、以下の重大な欠陥が1つもしくは複数以上みられる。 ● 無秩序な構成と不十分な展開 ● 詳細情報の欠落、または関連の欠如 ● 文法的誤りの頻発、または不正確な語彙・語句の選択 このレンジ内に該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成するのに必要なある程度の能力を有しているが、一貫性に欠ける。 |
| スコア 40 | 一般的にスコアが40に該当する受験者は、意見を述べ、簡単な情報を提供する能力がかなり限られている。 特有の弱点には、以下が含まれる。 ● 重要な情報がまったく含まれていない ● 記述された事柄同士につながりがない、またはあいまいである ● 文法的誤りが頻発する、または語彙・語句の選択が不正確である 意見を説明しようとすると、以下の重大な欠陥が1つもしくは複数以上みられる。 ● 無秩序な構成と不十分な展開 ● 詳細情報の欠落、または関連の欠如 ● 文法的誤りの頻発、または不正確な語彙・語句の選択 このスコアに該当する受験者は、文法的に正確な文章を作成することができない。 |
| スコア 0~30 | 一般的にスコアが0~30のレンジ内に該当する受験者は、ライティングのかなりの部分に回答していない。テストのディレクションや設問の内容を理解するのに必要な英語のリーディング能力に欠ける。 |
出典: IiBC 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会
TOEIC L&R / TOEIC SW / 英検 スコア換算表
| CEFR | TOEIC L&R | TOEIC S&W | 英検 |
| Listening | Reading | Speaking | Writing | 級 | |
| C1 | 490~ | 455~ | 180~ | 180~ | 1 級 |
| B2 | 400~ | 385~ | 160~ | 150~ | 準1級-1級 |
| B1 | 275~ | 275~ | 120~ | 120~ | 2級 -準1級 |
| A2 | 110~ | 115~ | 90~ | 70~ | 準2級-2級 |
| A1 | 60~ | 60~ | 50~ | 30~ | 3級-準2級 |
試験名称: TOEIC Writing
受講科目: Writing
現在スコア (Current Score)
TOEIC Writing 70~170 (TOEIC L&R 300~900, 英検準2級~準1級、CEFR A2~B2)
目標スコア ( Target Score)
TOEIC Writing 120~200(TOEIC L&R 600~990, 英検2級~1級、CEFR B1~C1)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 100 h~500 h+
★各試験目標スコア達成に必要な時間 についてはこちらから➤
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
| 1 | TOEIC Writing Course | 50 レッスン | 34,800 円 |
| 受講料 合計 | 50 レッスン | 34,800 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
IELTSの実際の試験を受ける以外でレベルを確認する方法として、以下の2つをご案内致します。
1.IELTSサンプルテストや模擬テスト: ネット上には無料で利用できるサンプルテ ストや模擬テストが多数あります。これらは、あなたがどの程度のレベルにあるかを確認するのに役立ちます。サンプルテストは通常、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの各セクションが含まれ、正式な試験のフォーマットに従っています。
- 講師による評価: IELTSに精通した教師による評価も非常に有効です。これには、スピーキングやライティングのスキルを直接評価してもらうことが含まれます。個人的なフィードバックは、自己評価では見落とすことがある微細な部分を理解するのに役立ちます。
当社のサービスでは、IELTSスピーキングコースを提供しております。予約時に「講師への連絡」欄に「Please assign a score for today’s speaking lesson.」とリクエストを入力することで、現在の能力レベルを大まかに把握することができます。また、評価スコアをリクエストした場合、2コマ(50分)連続して同じ講師を予約することもお勧めいたします。
「講師への連絡」チャットボットについてはこちらをご覧ください。
https://www.mytutor-jpn.com/info/2021/0717162035.html
IELTSのライティングについては、「添削サービス」を利用することで投稿された回答を添削し、評価を付けて返送するサービスも提供しております。ぜひご検討いただければと思います。
添削サービス(添削くん)の詳細はこちらのサイトをご覧ください。
http://portal.mytutor-jpn.info/tensaku.html
これらの方法を使用することで、IELTSの全体的なレベルを把握し、弱点を特定して改善することができます。ただし、実際の試験結果と自己評価の結果が必ずしも一致するわけではないことを覚えておいてください。
試験名称: TOEIC Speaking
受講科目: Speaking
現在スコア: TOEIC Speaking 160~170 (TOEIC L&R 780~950, 英検準1級~1級、CEFR B2)
目標スコア: TOEIC Speaking 180~(TOEIC L&R 970, 英検1級、CEFR C1)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 40 h~120 h+
★各試験目標スコア達成に必要な時間 についてはこちらから➤
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
| 1 | TOEIC Speaking Test Course | 30 レッスン | 23,800 円 |
| 受講料 合計 | 30 レッスン | 23,800 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。
試験名称: TOEIC Speaking
受講科目: Speaking
現在スコア: TOEIC Speaking 120~150 (TOEIC L&R 550~700, 英検2級~準1級、CEFR B1)
目標スコア: TOEIC Speaking 160~(TOEIC L&R 780, 英検準1級~1級、CEFR B2)
学習期間: 6ヶ月
標準必要学習時間 : 40 h~120 h+
★各試験目標スコア達成に必要な時間 についてはこちらから➤
<受講プラン / 料金> 1レッスン=25分
| 1 | TOEIC Speaking Test Course | 30 レッスン | 23,800 円 |
| 受講料 合計 | 30 レッスン | 23,800 円 (税込) |
★ 目標達成のためには、予習・復習と自主学習をしっかりと行うことが重要です。
★ 最終的に受講するコース・レッスン数は、受講者様自身でご判断ください。








